What's New
Date of Last GEDCOM Import: 11 Jan 2026 17:19:38
Photos
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
|---|---|---|---|
| Abraham_Angeny.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Abraham_E_Colvin.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Abraham_Fairchild.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Abraham_Redcay.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Adam_Batdorf.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Adelia_Margaret_Dickerman.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Albert White Barber Shop 1880.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Albert_Cadwallader.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Albert_C_Galbraith.jpg | 11 Jan 2026 | ||
| Albert_H_Byers.jpg | 11 Jan 2026 |
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I10760 |
|
b. 1820 | Pennsylvania, United States | 11 Jan 2026 |
| I10758 |
|
b. 1851 | Pennsylvania, United States | 11 Jan 2026 |
| I9691 |
|
b. 17 Mar 1855 | Delaware Township, Northumberland, Pennsylvania, United States | 11 Jan 2026 |
| I10264 |
|
b. 24 Dec 1876 | Northumberland, Pennsylvania, United States | 11 Jan 2026 |
| I10550 |
|
b. 12 Feb 1879 | Pennsylvania, United States | 11 Jan 2026 |
| I10759 |
|
11 Jan 2026 | ||
| I9699 |
|
b. 23 Mar 1858 | 11 Jan 2026 | |
| I4022 |
|
b. 24 Jul 1865 | Milton, Northumberland, Pennsylvania, United States | 11 Jan 2026 |
| I141 |
|
b. 16 Nov 1894 | Milton, Northumberland, Pennsylvania, United States | 1 Jan 2026 |
| I10756 |
|
1 Jan 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F458 | 1882 | 11 Jan 2026 | ||||
| F776 | 11 Jan 2026 | |||||
| F2850 | 11 Jan 2026 | |||||
| F3485 | I10741 | Sophia | 11 Jan 2026 | |||
| F2803 | I8744 | BARNER, Katharine | 11 Jan 2026 | |||
| F943 | I1661 | CORREY, Julia Hagenbach | 11 Jan 2026 | |||
| F3028 | I9471 | ENTY, Susan | 11 Jan 2026 | |||
| F3017 | I9446 | JENKINS, Mary | 11 Jan 2026 | |||
| F2828 | I8824 | LOWE, Sarah Catherine | 11 Jan 2026 | |||
| F2725 | I8584 | RODMAN, Lydia A. | 11 Jan 2026 |
